| 期間 | 超過勝率 | 超過リターン中央値 | 超過リターン平均値 | 対象件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 40% | -6.8% | 2.6% | 35 |
| 2年 | 37% | -15.9% | -4.9% | 19 |
(参考)絶対リターン: 1年勝率 63% / 平均+16.8%、 2年勝率 63% / 平均+24.1%
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| PBR | 1.10倍 | 適正以上 |
| PER(予想) | N/A | N/A |
| EV/EBITDA | 12.77倍 | やや高い |
| 株価 | 2,564円 | |
| 時価総額 | 3,132億円 |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| NC比率(清原式) | 65.9% | 極めて高い還元余力 |
| NC額(清原式) | 2,065億円 | |
| ├ 流動資産 | 1,269億円 | + 全額計上 |
| ├ 投資有価証券 | 1,137億円 | × 70%で計上 |
| └ 負債合計 | 0億円 | − 差引 |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 清原式PER | N/A | N/A |
| 実質PBR(含み益調整後) | 1.21倍 | 適正以上 |
| 修正純資産 | 2,597億円 |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| ISS反対推奨 | − | 非該当 |
| Glass Lewis反対推奨 | − | 非該当 |
| 東証PBR改善要請 | − | 非該当 |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 社外取締役比率 | 0% (0名 / 7名) | 1/3未満(不利) |
| 社外役員比率(取締役+監査役) | 0% | |
| 買収防衛策 | なし/廃止済み | 防衛策なし(有利) |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 金融機関 | N/A | |
| 証券会社 | N/A | |
| その他法人 | N/A | |
| 外国法人等 | N/A | |
| 個人その他 | N/A | |
| 自己株式 | N/A | |
| 浮動株比率(東証基準近似) | 100.0% | HIGH(有利) |
| # | 株主名 | 所有者区分 | 持株比率 | 保有株数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南場智子 | 個人その他 | 17.8% | 19,826,000千株 |
| 2 | 任天堂株式会社 | その他法人 | 13.5% | 15,081,000千株 |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 金融機関 | 8.5% | 9,487,000千株 |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行 | 金融機関 | 3.8% | 4,283,000千株 |
| 5 | 野村絢(三田証券株式会社) | 外国法人等 | 3.7% | 4,102,000千株 |
| 6 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 証券会社 | 3.6% | 4,015,000千株 |
| 7 | 川田尚吾 | 個人その他 | 3.2% | 3,623,000千株 |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 証券会社 | 2.8% | 3,060,000千株 |
| 9 | セントラル短資株式会社 | その他法人 | 1.8% | 2,051,000千株 |
| 10 | BBHBOSTONCUSTODIANFORJAPANVALUEEQUITYCONCENTRATEDFUNDASERIESOF620135(株式会社みずほ銀行決済営業部) | 金融機関 | 1.2% | 1,335,000千株 |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 形式的安定株主比率 | 0.0% | |
| ├ 信託口ノイズ | 12.3% | 浮動株扱いで除外 日本マスタートラスト信託銀行株式会社, 株式会社日本カストディ銀行 |
| 役員持株比率 | N/A | 0名 |
| 実質安定株主比率 | N/A | STABLE |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| オーナー社長判定 | − | 非該当(有利) |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| リスクレベル | NONE | |
| 親子上場フラグ | − | 非該当(有利) |
| 上場大株主あり(20%超) | − | |
| 筆頭株主が上場企業 | − |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| リスクレベル | MINIMAL | |
| 保有銘柄数(上場) | 1銘柄 | |
| 簿価合計(上場) | 1億円 | |
| 対時価総額比率 | 0.0% | |
| 相互保有銘柄数 | 1銘柄 | |
| 相互保有リスク | LOW |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| アクティビスト撤退 | 2/10 | |
| テーゼ実現 | 4/10 | |
| 議決権敗北 | 7/10 | |
| 需給反転 | 5/10 | |
| バリュエーション到達 | 6/10 |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 制度信用買残 | 122,100株 | |
| 制度信用売残 | 10,700株 | |
| 信用倍率 | 11.41倍 | 買残優勢(不利) |
| 売残消化日数 | 0.0日 | 短期消化可能 |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 逆日歩 | なし | なし |
| 売残5日変化率 | -31.4% | 横ばい |
| 踏み上げスコア | 0.0/5 | 低い |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 配当利回り(予想) | 2.6% | 標準 |
| 配当性向(実績) | 32.8% | 標準 |
| 配当性向(予想) | N/A | |
| DOE | 3.1% | 安定配当 |
| 配当成長率(前年比) | N/A | |
| 配当CAGR(3年) | N/A |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| FCF利回り | -2.3% | 低い |
| 自社株買い余力 | 0億円 | |
| 自社株買い余力比率 | 0.0% | 限定的 |
| 総還元性向 | 43.1% | 還元余力あり |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 配当性向 50%の場合 | 2.9% | |
| 配当性向 75%の場合 | 4.4% | |
| 配当性向 100%の場合 | 5.9% |
業種: 情報・通信業(33業種分類)
| 指標 | 当社値 | 業種中央値 | 対業種比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | 1.10倍 | 2.46倍 | 0.45倍 | 14%ile 割安 |
| ROE | 9.3% | 9.6% | 0.97倍 | 54%ile |
| PER | N/A | 19.10倍 | N/A | 0%ile 割安 |
| 配当性向 | 32.8% | 16.0% | 2.05倍 | 72%ile |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| Beta(1年) | 0.86 | 市場より低リスク |
| 株主資本コスト | 6.1% | |
| WACC | 6.1% | |
| ROIC | 4.4% | |
| ROICスプレッド | -1.8% | 価値破壊(不利) |
| EVA(経済的付加価値) | -46億円 | マイナス |
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 売上高純利益率 | 14.7% | |
| 総資産回転率 | 0.31回 | |
| 財務レバレッジ | 1.44倍 | |
| ROE | 9.3% | 標準 |
| 銘柄名 | コード | 株数 | 簿価 | 時価 | 含み損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任天堂株式会社 (注)1 | None | 8,797,000株 | 45,137百万円 | N/A | N/A |
| 任天堂株式会社 | None | 8,797,000株 | 88,938百万円 | N/A | N/A |
| 氏名 | 役職 | 区分 | 保有株数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 南場智子 | 代表取締役会長 | 取締役 | 19,822,649千株 | N/A |
| 渡辺圭吾 | 取締役執行役員 経営企画本部 本部長 | 取締役 | 25,878千株 | N/A |
| 大井潤 | 取締役執行役員 | 取締役 | 14,355千株 | N/A |
| 岡村信悟 | 代表取締役社長執行役員最高経営責任者(CEO) | 取締役 | 1,950千株 | N/A |
| 久保田雅也 | 取締役 | 取締役 | 0千株 | N/A |
| 阿佐美弘恭 | 取締役 | 取締役 | 0千株 | N/A |
| 宮城治男 | 取締役 | 取締役 | 0千株 | N/A |
| 井村公彦 | 監査役 | 監査役 | 0千株 | N/A |
| 小泉愼一 | 監査役(常勤) | 監査役 | 0千株 | N/A |
| 稲葉喜子 | 監査役 | 監査役 | 0千株 | N/A |
| 佐藤敦子 | 監査役 | 監査役 | 0千株 | N/A |
※「社外」はEDINET開示の役職名に基づく分類。