← ホームに戻る

月次追跡ダイジェスト — 2026年6月

アクティビストによる大量保有報告書(新規)銘柄の開示後パフォーマンス記録/生成: 2026-07-01 08:00 JST
本ページの騰落率はすべて開示翌日基準(報告書公開の翌営業日の始値を起点)で各銘柄の値動きを記録したものです。提出者(アクティビスト)自身の運用成績ではありません。

6月の新規開示

6月に新規の大量保有報告書が提出された銘柄。騰落率は開示翌営業日始値から直近終値までの実績(過去データ)。提出者自身の運用成績ではありません。TOPIX超過 = 騰落率 − 同期間の TOPIX 騰落率。降順表示。バーはTOPIX超過の相対的な大きさを示します(中央線 = 0%、スケールは表ごとに異なります)。

コード 銘柄名 アクティビスト 開示日 騰落率 TOPIX超過
3086 J.フロント リテイリング 3Dインベストメント 2026-06-19 +24.4% +25.3%
9010 富士急行 ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド 2026-06-09 +13.4% +10.7%
4088 エア・ウォーター オアシス 2026-06-22 +6.4% +8.9%
9854 愛眼 アセット・バリュー・インベスターズ 2026-06-23 +5.2% +5.0%
7649 スギホールディングス オービス 2026-06-05 +2.7% +0.5%
2664 カワチ薬品 カナメ・キャピタル 2026-06-10 +1.0% -3.9%
7952 河合楽器製作所 ひびき・パース・アドバイザーズ 2026-06-15 +0.6% +0.4%
2001 ニップン ストラテジックキャピタル(旧村) 2026-06-25 -1.5% -1.3%
7122 近畿車輛 オアシス 2026-06-17 -3.8% -2.9%
544A GMSグループ 清原達郎 2026-06-04 -4.0% -4.8%
3773 アドバンスト・メディア LIMアドバイザーズ 2026-06-05 -6.4% -8.5%
431A ユーソナー VISアドバイザーズ 2026-06-10 -15.2% -20.1%
3905 データセクション オアシス 2026-06-02 -31.5% -32.8%
7460 ヤギ ひびき・パース・アドバイザーズ 2026-06-09 -61.9% -64.5%
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ ありあけキャピタル 2026-06-24 -86.8% -86.6%
8698 マネックスグループ オアシス 2026-06-30

今月の提出者 ── 過去の新規案件の実績

6月に新規提出があった提出者について、過去の新規案件がその後どう推移したかを集計しました。基準は開示翌営業日始値。過去実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

2026年6月に新規提出があった提出者別・過去新規案件のTOPIX超過プラス比率(3ヶ月〜3年)

同提出者別・過去新規案件の開示後6ヶ月TOPIX超過リターン分布

経過追跡

過去の新規開示のうち 6月に各経過節目(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月/1年/2年/3年)を迎えた銘柄を、経過期間ごとに掲載。TOPIX超過 = 騰落率 − 同期間の TOPIX 騰落率。提出者自身の運用成績ではありません。各期間とも騰落率の降順。バーはTOPIX超過の相対的な大きさを示します(中央線 = 0%、スケールは表ごとに異なります)。

1ヶ月

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
2871 ニチレイ オアシス +17.5% +16.6%
4071 プラスアルファ・コンサルティング オアシス +12.2% +7.4%
3774 インターネットイニシアティブ オアシス +7.1% +6.5%
4088 エア・ウォーター シティインデックスイレブンス(旧村) +1.1% -4.4%
3921 ネオジャパン カナメ・キャピタル +0.7% -4.1%
5644 メタルアート MI2(旧村) -0.8% -2.8%
6951 日本電子 オービス -5.2% -5.5%
6820 アイコム カナメ・キャピタル -5.2% -10.1%
9274 KPPグループホールディングス シティインデックスイレブンス(旧村) -6.3% -12.2%
2982 ADワークスグループ MI2(旧村) -6.9% -13.9%
2491 バリューコマース カナメ・キャピタル -7.3% -7.6%
7018 内海造船 五味大輔 -7.4% -12.4%
7244 市光工業 オアシス -7.4% -7.8%
8065 佐藤商事 fundnote -8.0% -12.9%
5013 ユシロ fundnote -10.2% -10.5%
7004 カナデビア オアシス -12.9% -13.2%
7242 カヤバ オアシス -18.7% -18.0%
3863 日本製紙 シティインデックスイレブンス(旧村) -22.3% -22.6%

3ヶ月

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
4027 テイカ DOE5パーセント +28.3% +18.8%
6594 ニデック オアシス +6.9% +2.2%
3512 日本フエルト DOE5パーセント +4.0% -8.3%
4676 フジ・メディア・ホールディングス エスグラントコーポレーション(旧村) +1.8% -12.1%
9468 KADOKAWA オアシス +0.2% -13.7%
4620 藤倉化成 DOE5パーセント -1.8% -12.4%
1721 コムシスホールディングス オアシス -1.9% -9.3%
4229 群栄化学工業 DOE5パーセント -2.0% -15.9%
6454 マックス バリューアクト・キャピタル -6.2% -14.1%
5621 ヒューマンテクノロジーズ VISアドバイザーズ -8.7% -14.2%
3513 イチカワ DOE5パーセント -27.3% -32.0%

6ヶ月

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
6890 フェローテック オアシス +100.2% +80.6%
6856 堀場製作所 オアシス +59.1% +41.9%
8361 大垣共立銀行 ありあけキャピタル +57.3% +37.2%
2371 カカクコム オアシス +36.0% +18.7%
9742 アイネス アセット・バリュー・インベスターズ +7.1% -6.6%
7378 アシロ アセット・バリュー・インベスターズ -1.0% -19.4%
8011 三陽商会 アセット・バリュー・インベスターズ -1.1% -18.3%
9307 杉村倉庫 LIMアドバイザーズ -7.2% -27.3%
2432 ディー・エヌ・エー シティインデックスイレブンス(旧村) -9.7% -28.1%
3954 昭和パックス DOE5パーセント -10.1% -28.5%
8570 イオンフィナンシャルサービス オアシス -12.0% -32.6%

1年

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
8923 トーセイ ダルトン +9.3% -33.6%
9068 丸全昭和運輸 シンフォニー +5.1% -43.0%
9069 センコーグループホールディングス ダルトン -0.1% -42.8%
3179 シュッピン ヴァレックス -6.6% -46.9%

2年

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
5992 中央発條 DOE5パーセント +208.3% +169.2%
7278 エクセディ シティインデックスイレブンス(旧村) +100.0% +52.4%
7292 村上開明堂 ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド +37.1% -12.2%
8923 トーセイ ダルトン +35.6% -7.9%
4042 東ソー シルチェスター +35.0% -7.8%
3591 ワコールホールディングス 3Dインベストメント +6.2% -32.8%
6927 ヘリオス テクノ ホールディング ブラック・クローバー +5.6% -44.2%
8129 東邦ホールディングス 3Dインベストメント +0.3% -43.6%
6927 ヘリオス テクノ ホールディング ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド -0.6% -40.8%
4521 科研製薬 シティインデックスイレブンス(旧村) -3.7% -46.5%
8929 青山財産ネットワークス アセット・バリュー・インベスターズ -8.0% -57.3%
7157 ライフネット生命保険 ありあけキャピタル -19.3% -63.1%

3年

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
1605 INPEX オービス +105.0% +32.2%
1882 東亜道路工業 ストラテジックキャピタル(旧村) +78.6% +4.0%
1878 大東建託 シルチェスター +8.4% -70.6%
3391 ツルハホールディングス オービス -6.4% -79.2%

バックナンバー一覧

本表および図は特定時点での売買判断を示すものではなく、開示後の株価推移を一定期間ごとに記録した過去データです。将来の成果を保証するものではありません。