← ホームに戻る

月次追跡ダイジェスト — 2026年8月

アクティビストによる大量保有報告書(新規)銘柄の開示後パフォーマンス記録/生成: 2026-09-01 08:00 JST
本ページの騰落率はすべて開示翌日基準(報告書公開の翌営業日の始値を起点)で各銘柄の値動きを記録したものです。提出者(アクティビスト)自身の運用成績ではありません。

8月の新規開示

8月に新規の大量保有報告書が提出された銘柄。騰落率は開示翌営業日始値から直近終値までの実績(過去データ)。提出者自身の運用成績ではありません。TOPIX超過 = 騰落率 − 同期間の TOPIX 騰落率。降順表示。バーはTOPIX超過の相対的な大きさを示します(中央線 = 0%、スケールは表ごとに異なります)。

コード 銘柄名 アクティビスト 開示日 騰落率 TOPIX超過
603A アイ・グリッド・ソリューションズ ガバナンス・パートナーズ 2026-08-05 +30.1% +27.3%
2413 エムスリー オアシス 2026-08-10 +8.0% +7.1%
4767 テー・オー・ダブリュー MI2(旧村) 2026-08-13 +6.5% +7.1%
4812 電通総研 オアシス 2026-08-17 +3.9% +4.2%
2433 博報堂DYホールディングス シルチェスター 2026-08-20 +2.0% -1.0%
6005 三浦工業 シルチェスター 2026-08-24 +0.5% -1.5%
4043 トクヤマ オアシス 2026-08-12 -6.4% -6.3%
4461 第一工業製薬 片山晃 2026-08-05 -8.4% -11.2%

今月の提出者 ── 過去の新規案件の実績

8月に新規提出があった提出者について、過去の新規案件がその後どう推移したかを集計しました。基準は開示翌営業日始値。過去実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

2026年8月に新規提出があった提出者別・過去新規案件のTOPIX超過プラス比率(3ヶ月〜3年)

同提出者別・過去新規案件の開示後6ヶ月TOPIX超過リターン分布

経過追跡

過去の新規開示のうち 8月に各経過節目(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月/1年/2年/3年)を迎えた銘柄を、経過期間ごとに掲載。TOPIX超過 = 騰落率 − 同期間の TOPIX 騰落率。提出者自身の運用成績ではありません。各期間とも騰落率の降順。バーはTOPIX超過の相対的な大きさを示します(中央線 = 0%、スケールは表ごとに異なります)。

1ヶ月

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
2492 インフォマート オアシス +14.5% +16.3%
4025 多木化学 アセット・バリュー・インベスターズ +13.2% +12.0%
3864 三菱製紙 シティインデックスイレブンス(旧村) +4.7% +3.5%
472A ミラティブ 片山晃 +1.8% +0.3%
3426 アトムリビンテック 重田光時 -0.4% -3.6%
9831 ヤマダホールディングス シティインデックスイレブンス(旧村) -0.4% -1.6%
2432 ディー・エヌ・エー シティインデックスイレブンス(旧村) -1.7% -0.0%
4326 インテージホールディングス ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド -2.0% -8.1%

3ヶ月

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
6951 日本電子 オービス +24.8% +17.8%
3774 インターネットイニシアティブ オアシス +22.7% +16.3%
2871 ニチレイ オアシス +16.4% +11.1%
6820 アイコム カナメ・キャピタル +14.6% +10.3%
7018 内海造船 五味大輔 +13.4% +9.2%
8065 佐藤商事 fundnote +8.9% +4.6%
4088 エア・ウォーター シティインデックスイレブンス(旧村) +4.9% -2.5%
9274 KPPグループホールディングス シティインデックスイレブンス(旧村) +4.1% -1.1%
3921 ネオジャパン カナメ・キャピタル -0.1% -5.4%
7244 市光工業 オアシス -0.2% -7.1%
5644 メタルアート MI2(旧村) -2.5% -7.9%
2982 ADワークスグループ MI2(旧村) -2.8% -8.9%
7242 カヤバ オアシス -4.1% -11.5%
4071 プラスアルファ・コンサルティング オアシス -6.0% -11.2%
2491 バリューコマース カナメ・キャピタル -6.9% -13.9%
3863 日本製紙 シティインデックスイレブンス(旧村) -11.4% -18.3%
5013 ユシロ fundnote -15.8% -22.8%
7004 カナデビア オアシス -17.9% -24.9%

6ヶ月

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
6227 AIメカテック 片山晃 +110.3% +99.6%
5334 日本特殊陶業 バリューアクト・キャピタル +37.8% +30.6%
9072 ニッコンホールディングス オアシス +37.8% +31.4%
9308 乾汽船 LIMアドバイザーズ +31.5% +24.8%
4189 KHネオケム ストラテジックキャピタル(旧村) +18.5% +10.9%
3932 アカツキ ブランデス +17.0% +6.4%
3769 GMOペイメントゲートウェイ オービス +15.1% +7.1%
6798 SMK fundnote +8.9% +1.0%
8032 日本紙パルプ商事 南青山不動産(旧村) +8.0% +0.0%
3941 レンゴー 南青山不動産(旧村) +6.7% -2.2%
6470 大豊工業 fundnote +4.7% -2.0%
7745 A&Dホロンホールディングス ストラテジックキャピタル(旧村) +2.5% -6.7%
6072 地盤ネットホールディングス Kaihou -7.7% -18.3%
4973 日本高純度化学 ひびき・パース・アドバイザーズ -8.4% -16.4%
6675 サクサ アセット・バリュー・インベスターズ -21.3% -26.3%

1年

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
2531 宝ホールディングス バリューアクト・キャピタル +31.6% +0.4%
6104 芝浦機械 オアシス +4.6% -25.9%
6203 豊和工業 fundnote -3.2% -33.8%
3948 光ビジネスフォーム 重田光時 -6.3% -43.2%

2年

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
3989 シェアリングテクノロジー アセット・バリュー・インベスターズ +106.3% +53.5%
6516 山洋電気 ストラテジックキャピタル(旧村) +98.8% +44.9%
5541 大平洋金属 シティインデックスイレブンス(旧村) +73.9% +24.7%
3529 アツギ アセット・バリュー・インベスターズ +37.5% -26.7%
5943 ノーリツ ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド +22.6% -31.6%
7305 新家工業 アセット・バリュー・インベスターズ +8.1% -60.8%
6908 イリソ電子工業 シティインデックスイレブンス(旧村) +2.4% -51.2%
2327 日鉄ソリューションズ 3Dインベストメント -1.4% -55.8%
5988 パイオラックス シティインデックスイレブンス(旧村) -28.9% -91.4%

3年

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
8871 ゴールドクレスト ストラテジックキャピタル(旧村) +69.6% -9.5%
9742 アイネス エフィッシモ(旧村) +50.3% -30.2%
4820 イーエムシステムズ ヴァレックス -17.4% -96.6%
8518 日本アジア投資 ガバナンス・パートナーズ -45.0% -129.3%

バックナンバー一覧

本表および図は特定時点での売買判断を示すものではなく、開示後の株価推移を一定期間ごとに記録した過去データです。将来の成果を保証するものではありません。