月次追跡ダイジェスト — 2026年5月

アクティビストによる大量保有報告書(新規)銘柄の開示後パフォーマンス記録/生成: 2026-06-05 20:28 JST

5月の新規開示

5月に新規の大量保有報告書が提出された銘柄。騰落率は開示翌営業日始値から直近終値までの実績(過去データ)。TOPIX超過 = 騰落率 − 同期間の TOPIX 騰落率。降順表示。

コード 銘柄名 アクティビスト 開示日 騰落率 TOPIX超過
4071 プラスアルファ・コンサルティング オアシス 2026-05-01 +12.0% +7.1%
3774 インターネットイニシアティブ オアシス 2026-05-07 +8.9% +5.8%
2871 ニチレイ オアシス 2026-05-29 +4.5% +4.4%
6951 日本電子 オービス 2026-05-12 +4.1% +2.0%
4088 エア・ウォーター シティインデックスイレブンス(旧村) 2026-05-18 +0.5% -1.9%
5644 メタルアート MI2(旧村) 2026-05-27 -0.3% -1.4%
3921 ネオジャパン カナメ・キャピタル 2026-05-01 -0.4% -5.4%
8065 佐藤商事 fundnote 2026-05-22 -2.2% -3.4%
2491 バリューコマース カナメ・キャピタル 2026-05-12 -3.7% -5.7%
7244 市光工業 オアシス 2026-05-12 -3.7% -5.8%
6820 アイコム カナメ・キャピタル 2026-05-22 -4.1% -5.3%
7018 内海造船 五味大輔 2026-05-19 -6.5% -9.0%
5013 ユシロ fundnote 2026-05-12 -7.1% -9.1%
7004 カナデビア オアシス 2026-05-12 -8.7% -10.8%
2982 ADワークスグループ MI2(旧村) 2026-05-20 -10.8% -14.0%
9274 KPPグループホールディングス シティインデックスイレブンス(旧村) 2026-05-21 -13.3% -15.4%
7242 カヤバ オアシス 2026-05-11 -16.1% -18.5%
3863 日本製紙 シティインデックスイレブンス(旧村) 2026-05-12 -22.1% -24.2%

経過追跡

過去の新規開示のうち 5月に各経過節目(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月/1年/2年/3年)を迎えた銘柄を、経過期間ごとに掲載。TOPIX超過 = 騰落率 − 同期間の TOPIX 騰落率。各期間とも騰落率の降順。

1ヶ月

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス エリオット +23.6% +19.3%
6952 カシオ計算機 3Dインベストメント +5.0% -0.4%
3921 ネオジャパン カナメ・キャピタル -0.6% -6.5%
4246 ダイキョーニシカワ MI2(旧村) -4.5% -9.7%
4613 関西ペイント シルチェスター -6.1% -6.9%
367A プリモグローバルホールディングス MI2(旧村) -7.1% -11.3%
5423 東京製鐵 オアシス -11.8% -17.2%

3ヶ月

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
6227 AIメカテック 片山晃 +120.7% +113.3%
9072 ニッコンホールディングス オアシス +40.0% +40.4%
5334 日本特殊陶業 バリューアクト・キャピタル +34.7% +34.4%
6798 SMK fundnote +24.4% +22.1%
4973 日本高純度化学 ひびき・パース・アドバイザーズ +7.3% +5.1%
8032 日本紙パルプ商事 南青山不動産(旧村) +6.9% +4.6%
7745 A&Dホロンホールディングス ストラテジックキャピタル(旧村) +4.3% +1.8%
3932 アカツキ ブランデス +1.6% +0.4%
6470 大豊工業 fundnote -0.1% +0.3%
9308 乾汽船 LIMアドバイザーズ -0.2% +0.1%
4189 KHネオケム ストラテジックキャピタル(旧村) -10.8% -11.6%
3769 GMOペイメントゲートウェイ オービス -11.1% -13.3%
3941 レンゴー 南青山不動産(旧村) -11.5% -17.1%
6072 地盤ネットホールディングス Kaihou -11.6% -12.8%
6675 サクサ アセット・バリュー・インベスターズ -24.5% -25.3%

6ヶ月

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
6928 エノモト fundnote +65.6% +49.4%
6958 日本シイエムケイ fundnote +34.0% +18.9%
4917 マンダム ひびき・パース・アドバイザーズ +29.5% +12.9%
4112 保土谷化学工業 DOE5パーセント +24.2% +6.9%
9793 ダイセキ オービス +23.3% +7.2%
3950 ザ・パック ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド +8.3% -8.7%
3778 さくらインターネット オービス -6.7% -22.8%
4464 ソフト99コーポレーション エフィッシモ(旧村) -7.6% -24.9%
7940 ウェーブロックホールディングス シティインデックスイレブンス(旧村) -18.2% -33.2%
4751 サイバーエージェント オービス -20.1% -35.2%
241A ROXX fundnote -37.6% -52.7%

1年

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
8714 池田泉州ホールディングス ありあけキャピタル +78.5% +38.6%
3106 倉敷紡績 アセット・バリュー・インベスターズ +53.7% +13.1%
3443 川田テクノロジーズ fundnote +33.3% -6.6%
3076 あい ホールディングス ダルトン +21.8% -19.8%
9302 三井倉庫ホールディングス 3Dインベストメント +14.0% -26.6%
1878 大東建託 シルチェスター -1.2% -45.1%

2年

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
8358 スルガ銀行 ありあけキャピタル +142.6% +101.6%
5922 那須電機鉄工 ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド +68.5% +23.5%
1518 三井松島ホールディングス シティインデックスイレブンス(旧村) +67.2% +23.6%
9024 西武ホールディングス 3Dインベストメント +51.9% +10.3%
5210 日本山村硝子 MI2(旧村) +38.9% -0.4%
4547 キッセイ薬品工業 ブランデス +22.3% -14.4%
4347 ブロードメディア アセット・バリュー・インベスターズ +16.3% -29.6%
8225 タカチホ ガバナンス・パートナーズ +15.1% -25.8%
4212 積水樹脂 ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド -13.3% -53.2%
2790 ナフコ シンフォニー -24.0% -66.0%

3年

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
8358 スルガ銀行 ありあけキャピタル +362.3% +280.9%
5121 藤倉コンポジット MI2(旧村) +157.8% +73.7%
1861 熊谷組 オアシス +82.2% -1.3%
7157 ライフネット生命保険 オアシス +75.8% -9.2%
6770 アルプスアルパイン シティインデックスイレブンス(旧村) +72.2% -9.6%
9267 Genky DrugStores オービス +71.3% -7.6%
3549 クスリのアオキホールディングス オアシス +55.1% -21.5%
本表は特定時点での売買判断を示すものではなく、開示後の株価推移を一定期間ごとに記録した過去データです。将来の成果を保証するものではありません。