EDINETデータを独自アルゴリズムで定量分析。
大量保有報告書の提出後、自動でレポートを生成・配信。
| 報告日 | 銘柄 | アクティビスト | 種別 | 保有割合 | 保有増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ニチレイ(2871) | オアシス | 新規 | 5.01% | +5.01% | 詳細 |
| 2026-05-22 | アイコム(6820) | カナメ・キャピタル | 新規 | 5.01% | +5.01% | 詳細 |
| 2026-05-27 | メタルアート(5644) | MI2(旧村) | 新規 | 6.31% | +6.31% | 詳細 |
| 2026-05-12 | バリューコマース(2491) | カナメ・キャピタル | 新規 | 6.86% | +6.86% | 詳細 |
| 2026-04-23 | 応用地質(9755) | シンフォニー | 変更 | 11.57% | -1.04% | 詳細 |
| 2026-04-22 | プリモグローバルホールディングス(367A) | MI2(旧村) | 新規 | 6.04% | +6.04% | 詳細 |
| 2026-04-20 | あいちフィナンシャルグループ(7389) | ありあけキャピタル | 変更 | 10.49% | +1.11% | 詳細 |
| 2026-04-17 | 藤倉化成(4620) | DOE5パーセント | 変更 | 8.62% | +1.11% | 詳細 |
| 2026-04-16 | ニッコンホールディングス(9072) | オアシス | 変更 | 17.66% | +4.92% | 詳細 |
| 2026-04-15 | 藤倉コンポジット(5121) | ひびき・パース・アドバイザーズ | 変更 | 8.63% | +1.22% | 詳細 |
| 2026-04-09 | 帝人(3401) | エフィッシモ(旧村) | 変更 | 17.53% | +1.09% | 詳細 |
| 2026-04-07 | KHネオケム(4189) | ストラテジックキャピタル(旧村) | 変更 | 15.36% | +1.01% | 詳細 |
| 2026-04-07 | 富士紡ホールディングス(3104) | エフィッシモ(旧村) | 変更 | 18.66% | +1.43% | 詳細 |
| 2026-04-05 | ダイキョーニシカワ(4246) | MI2(旧村) | 新規 | 5.09% | 0.00% | 詳細 |
| 2026-04-03 | ヨドコウ(5451) | ストラテジックキャピタル(旧村) | 変更 | 6.63% | -1.21% | 詳細 |
| 2026-04-02 | カシオ計算機(6952) | 3Dインベストメント | 新規 | 5.03% | 0.00% | 詳細 |
| 2026-04-02 | 東京製鐵(5423) | オアシス | 新規 | 6.25% | 0.00% | 詳細 |
| 2026-04-01 | 関西ペイント(4613) | シルチェスター | 新規 | 5.05% | 0.00% | 詳細 |
アクティビスト(物言う株主)が金融庁のEDINETに大量保有報告書を提出した際、その銘柄に関する定量分析レポートを自動生成・配信するサービスです。
サービスの着想と独自指標の設計経緯を書評記事にまとめています。
アクティビストが大量に株式を取得した銘柄について、過去の行動パターンや財務データを分析し、投資判断の材料とする手法です。大量保有は株価に影響を与える場合がありますが、すべてのケースで上昇するわけではなく、結果はファンドや銘柄により大きく異なります。