← ホームに戻る

月次追跡ダイジェスト — 2026年7月

アクティビストによる大量保有報告書(新規)銘柄の開示後パフォーマンス記録/生成: 2026-08-02 05:22 JST
本ページの騰落率はすべて開示翌日基準(報告書公開の翌営業日の始値を起点)で各銘柄の値動きを記録したものです。提出者(アクティビスト)自身の運用成績ではありません。

7月の新規開示

7月に新規の大量保有報告書が提出された銘柄。騰落率は開示翌営業日始値から直近終値までの実績(過去データ)。提出者自身の運用成績ではありません。TOPIX超過 = 騰落率 − 同期間の TOPIX 騰落率。降順表示。バーはTOPIX超過の相対的な大きさを示します(中央線 = 0%、スケールは表ごとに異なります)。

コード 銘柄名 アクティビスト 開示日 騰落率 TOPIX超過
2492 インフォマート オアシス 2026-07-02 +24.8% +25.6%
3426 アトムリビンテック 重田光時 2026-07-14 +0.3% +1.8%
9831 ヤマダホールディングス シティインデックスイレブンス(旧村) 2026-07-21 -1.4% -1.0%
3864 三菱製紙 シティインデックスイレブンス(旧村) 2026-07-21 -1.9% -1.5%
4326 インテージホールディングス ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド 2026-07-17 -3.3% -4.8%
2432 ディー・エヌ・エー シティインデックスイレブンス(旧村) 2026-07-01 -3.3% -2.7%
472A ミラティブ 片山晃 2026-07-09 -3.4% -2.4%
4025 多木化学 アセット・バリュー・インベスターズ 2026-07-21 -7.4% -7.0%

今月の提出者 ── 過去の新規案件の実績

7月に新規提出があった提出者について、過去の新規案件がその後どう推移したかを集計しました。基準は開示翌営業日始値。過去実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

2026年7月に新規提出があった提出者別・過去新規案件のTOPIX超過プラス比率(3ヶ月〜3年)

同提出者別・過去新規案件の開示後6ヶ月TOPIX超過リターン分布

経過追跡

過去の新規開示のうち 7月に各経過節目(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月/1年/2年/3年)を迎えた銘柄を、経過期間ごとに掲載。TOPIX超過 = 騰落率 − 同期間の TOPIX 騰落率。提出者自身の運用成績ではありません。各期間とも騰落率の降順。バーはTOPIX超過の相対的な大きさを示します(中央線 = 0%、スケールは表ごとに異なります)。

1ヶ月

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
7460 ヤギ ひびき・パース・アドバイザーズ +16.9% +13.6%
3086 J.フロント リテイリング 3Dインベストメント +13.7% +14.1%
9010 富士急行 ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド +10.9% +7.6%
8698 マネックスグループ オアシス +10.8% +12.5%
9854 愛眼 アセット・バリュー・インベスターズ +6.0% +4.3%
3773 アドバンスト・メディア LIMアドバイザーズ +5.6% +0.7%
7649 スギホールディングス オービス +5.0% +0.1%
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ ありあけキャピタル +4.0% +3.8%
2001 ニップン ストラテジックキャピタル(旧村) +0.8% -0.8%
7952 河合楽器製作所 ひびき・パース・アドバイザーズ +0.0% -2.6%
2664 カワチ薬品 カナメ・キャピタル -0.3% -6.3%
4088 エア・ウォーター オアシス -1.6% -0.1%
544A GMSグループ 清原達郎 -4.0% -7.5%
431A ユーソナー VISアドバイザーズ -5.5% -11.6%
7122 近畿車輛 オアシス -6.0% -3.2%
3905 データセクション オアシス -38.6% -40.4%

3ヶ月

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス エリオット +29.4% +23.5%
6952 カシオ計算機 3Dインベストメント +18.9% +8.7%
4246 ダイキョーニシカワ MI2(旧村) +10.0% -1.4%
3921 ネオジャパン カナメ・キャピタル +7.6% +1.3%
4613 関西ペイント シルチェスター +6.6% -1.9%
367A プリモグローバルホールディングス MI2(旧村) -5.4% -13.3%
5423 東京製鐵 オアシス -10.1% -20.4%

6ヶ月

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
2175 エス・エム・エス オアシス +52.9% +42.1%
8368 百五銀行 ありあけキャピタル +40.3% +30.0%
4588 オンコリスバイオファーマ 五味大輔 +19.1% +8.3%
5121 藤倉コンポジット ひびき・パース・アドバイザーズ +13.0% -1.7%
3106 倉敷紡績 アセット・バリュー・インベスターズ +9.7% -3.0%
6706 電気興業 fundnote +4.5% -6.5%
9726 KNT−CTホールディングス fundnote +0.5% -10.4%
6794 フォスター電機 アセット・バリュー・インベスターズ -1.7% -13.4%
1967 ヤマト fundnote -11.7% -24.4%
9744 メイテックグループホールディングス オービス -12.5% -25.2%
2972 サンケイリアルエステート投資法人 シティインデックスイレブンス(旧村) -14.3% -27.5%
9127 玉井商船 ひびき・パース・アドバイザーズ -14.5% -25.4%
4572 カルナバイオサイエンス 五味大輔 -16.2% -27.1%
4404 ミヨシ油脂 DOE5パーセント -22.4% -35.1%

1年

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
8715 アニコム ホールディングス ダルトン +74.0% +31.0%
6952 カシオ計算機 オアシス +60.1% +17.8%
5331 ノリタケ ストラテジックキャピタル(旧村) +51.0% +13.5%
6145 NITTOKU シティインデックスイレブンス(旧村) +44.5% -0.3%
3994 マネーフォワード バリューアクト・キャピタル -9.6% -44.8%
8585 オリエントコーポレーション ストラテジックキャピタル(旧村) -15.2% -57.5%

2年

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
9882 イエローハット ストラテジックキャピタル(旧村) +50.3% +1.5%
9305 ヤマタネ カナメ・キャピタル +28.3% -13.6%
3401 帝人 エフィッシモ(旧村) +17.8% -22.7%
2206 江崎グリコ ダルトン +10.0% -30.4%
8803 平和不動産 シティインデックスイレブンス(旧村) +7.1% -37.8%
4967 小林製薬 オアシス -6.4% -52.1%
6151 日東工器 シンフォニー -24.6% -67.1%
2168 パソナグループ オアシス -30.1% -75.1%
3205 ダイドーリミテッド 南青山不動産(旧村) -32.9% -74.3%

3年

コード 銘柄名 アクティビスト 騰落率 TOPIX超過
5929 三和ホールディングス ダルトン +74.5% +2.5%
3549 クスリのアオキホールディングス オービス +48.3% -31.7%
5011 ニチレキグループ シンフォニー +11.1% -69.0%

バックナンバー一覧

本表および図は特定時点での売買判断を示すものではなく、開示後の株価推移を一定期間ごとに記録した過去データです。将来の成果を保証するものではありません。